g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
05 | 15M | 58M | 27M | |
06 | 28M | 58M | 41M | |
07 | 28M | 58M | ||
08 | 58M | 31M | ||
09 | 58M | 21M | ||
10 | 58M | |||
11 | 58M | |||
12 | 58M | 31M | 01M | |
13 | 58M | 31M | ||
14 | 28M | 58M | 31M | 41M |
15 | 28M | 58M | 31M | |
16 | 28M | 39M | ||
17 | 21M | |||
18 | 05M | 39M | ||
19 | 05M | 39M | ||
20 | 05M | 45M | 39M | 01M |
21 | 25M | 39M |
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2024-12-01